SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2021/2022 | 2 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 10 | 622 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 | 19 | 1485 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Slovnaft Cup 2022/2023 | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 12 | 688 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niké liga 2023/2024 | 21 | 1629 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Slovnaft Cup 2023/2024 | 4 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niké liga 2023/2024 - Skupina o udržanie sa | 8 | 704 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MONACObet liga 2024/2025 | 25 | 2101 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Slovnaft Cup 2024/2025 | 5 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. kolo | 9.5.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MŠK Púchov | 1:2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. kolo | 2.5.2025 | OFK Malženice vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. kolo | 25.4.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs ŠK Slovan Bratislava B | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. kolo | 18.4.2025 | FC ŠTK 1914 Šamorín vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 11.4.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravu zhodnotil asistent trénera Pavel Medveď a zástupca hráčskej kabíny Samuel Suľa.
Univerzálny obranca, schopný hrať napravo aj naľavo, prichádza do Zlatých Moraviec z MŠK Žilina. S klubom od Žitavy podpísal 2-ročný kontrakt.
FC ViOn hlási ďalší príchod. Tentoraz do defenzívy. Tím Jána Kociana sa rozrástol o 22-ročného univerzála Samuela Suľu.