| SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONACObet liga 2025/2026 | 30 | 1163 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Slovnaft Cup 2025/2026 | 3 | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet liga 2026/2027 | 16 | 1390 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. kolo | 7.11.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs ŠK Slovan Bratislava B | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. kolo | 31.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FC ŠTK 1914 Šamorín | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. kolo | 25.10.2026 | OFK Malženice vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. kolo | 17.10.2026 | FK Humenné vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 12.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas
V 13. kole MONACObet ligy podľahol ViOn v Humennom 1:2. O jediný presný zásah Zlatomoravčanov sa postaral Pudil.
Zápas
V 11. kole si pripísal prvý presný zásah 18-ročný Bugár. Na víťazstvo nestačil ani gól Pudila.
Zápas
Duel 8. kola načali v prvom dejstve legionári Pudil a Lachowicz. Po zmene strán sa k nim pridali Duga a z bieleho bodu Adamkovič. Divákov na tribúnach ViOn Arény navyše zabával viacerými zákrokmi Vasiľ.