Štatistiky Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa

# brankári Záp Min Ink Nul ŽK ČK
Matúš Kira 2 0 0 0 0 0
Patrik Lukáč 10 900 0 10 0 0
# hráči v poli Post Záp Min G A ŽK ČK
Jozef Menich O 9 797 1 0 1 0
Martin Bednár O 10 810 0 0 0 0
Peter Čögley O 8 629 0 0 1 0
Matúš Čonka O 6 467 0 0 0 0
Dávid Haspra O 2 13 0 0 0 0
Martin Chren O 6 80 0 0 0 0
Michal Pintér O 3 88 0 0 2 0
Samuel Suľa O 10 622 0 0 2 0
Martin Tóth O 4 315 0 0 1 0
Tomáš Ďubek S 10 681 3 0 2 0
Alexandros Kyziridis S 10 780 2 0 1 0
Karol Mondek S 9 711 2 0 2 0
Denis Duga S 3 167 0 0 1 0
Tomče Grozdanovski S 10 634 0 0 2 0
Peter Kolesár S 7 167 0 0 0 0
Georgios Neofytidis S 7 504 0 0 1 0
Anton Sloboda S 5 392 0 0 1 0
Tomáš Horák U 8 343 2 0 1 1
Taofiq Jibril U 10 696 1 0 1 0
Marek Švec U 4 40 0 0 0 0
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri