Štatistiky Niké liga 2023/2024
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Patrik Richter | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Matej Slávik | 9 | 810 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Milan Knobloch | 9 | 810 | 17 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Patrik Lukáč | 4 | 315 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Matúš Chropovský | 7 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jemali-Giorgi Jinjolava | O | 4 | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Richard Nagy | O | 16 | 1408 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 90 | Matúš Čonka | O | 18 | 1273 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Soufiane Dramé | O | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristián Kolembus | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vladimír Majdan | O | 22 | 1183 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 39 | Matej Moško | O | 16 | 1163 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | Samuel Suľa | O | 21 | 1629 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | Gergely Tumma | O | 12 | 299 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Karol Mondek | S | 22 | 1735 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jakub Švec | S | 22 | 915 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Denis Duga | S | 20 | 1664 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Miroslav Gono | S | 19 | 1383 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Andrija Balić | S | 4 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Adam Brenkus | S | 21 | 878 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Tomáš Ďubek | S | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Patrik Dulay | S | 12 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Samuel Hodúr | S | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johnson Nsumoh Kalu | S | 17 | 616 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Milan Kvocera | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Karol Mészáros | S | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Levan Nonikashvili | S | 2 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Branislav Sluka | S | 9 | 497 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Robert Stareček | S | 16 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Iuri Tabatadze | S | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | James Michael Weir | S | 18 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roman Čerepkai | U | 18 | 1161 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Filip Balaj | U | 16 | 1136 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Marek Kuzma | U | 4 | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Patrik Mijić | U | 18 | 383 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Marek Švec | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























































