Štatistiky MONACObet liga 2024/2025
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Matej Vajs | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Juraj Pichňa | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrik Richter | 18 | 1586 | 11 | 9 | 3 | 0 |
| 31 | Gregor Tóth | 19 | 743 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matěj Helebrand | O | 26 | 2165 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | Samuel Suľa | O | 26 | 2281 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | Lukáš Greššák | O | 25 | 1669 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 26 | Jaroslav Holp | O | 19 | 241 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | Pavol Grác | O | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anthony Chana Louis | O | 9 | 52 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Jan Kadlec | O | 25 | 2172 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Matej Majerčík | O | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mário Mrva | O | 12 | 855 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Šimon Polák | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gergely Tumma | O | 13 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Levan Nonikashvili | S | 26 | 1978 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Karol Mondek | S | 23 | 1284 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Denis Baumgartner | S | 22 | 1305 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miroslav Gono | S | 25 | 1479 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 77 | Martin Košťál | S | 15 | 287 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Daniel Šmiga | S | 23 | 771 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Denis Duga | S | 25 | 1724 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | Maximilián Halo | S | 26 | 696 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | Samuel Hodúr | S | 17 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Šimon Penzeš | S | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Robert Stareček | S | 18 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Filip Balaj | U | 25 | 1386 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 29 | Marek Kuzma | U | 26 | 1657 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bright Donkor | U | 9 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 |



























































