Štatistiky Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matúš Chropovský | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Patrik Richter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Lukáč | 11 | 900 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephano Alves de Almeida | O | 11 | 736 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Martin Bednár | O | 10 | 548 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Matúš Čonka | O | 11 | 900 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Nazarij Havryliuk | O | 12 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Pintér | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Suľa | O | 12 | 688 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Alden Šuvalija | O | 8 | 285 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Martin Toml | O | 12 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Mondek | S | 12 | 731 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Adam Brenkus | S | 10 | 318 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Lucas Demitra | S | 12 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tomáš Ďubek | S | 12 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Denis Duga | S | 10 | 565 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Patrik Dulay | S | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomče Grozdanovski | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timotej Múdry | S | 12 | 576 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Anton Sloboda | S | 11 | 622 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Robert Stareček | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roman Čerepkai | U | 11 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kenneth Ikugar | U | 12 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrik Pinte | U | 11 | 609 | 0 | 0 | 2 | 0 |



























































