Štatistiky Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa

# brankári Záp Min Ink Nul ŽK ČK
Matúš Chropovský 11 0 0 0 1 0
Patrik Richter 2 0 0 0 0 0
Patrik Lukáč 10 810 15 2 1 0
# hráči v poli Post Záp Min G A ŽK ČK
Stephano Alves de Almeida O 10 646 1 0 2 0
Martin Bednár O 10 548 1 0 4 0
Matúš Čonka O 10 810 0 0 5 0
Nazarij Havryliuk O 11 105 0 0 0 0
Michal Pintér O 2 180 0 0 0 0
Robert Stareček O 4 0 0 0 0 0
Samuel Suľa O 11 688 0 0 2 0
Alden Šuvalija O 7 212 0 0 0 0
Martin Toml O 11 780 0 0 0 0
Adam Brenkus S 9 256 1 0 3 0
Lucas Demitra S 11 80 0 0 1 0
Tomáš Ďubek S 11 269 0 0 1 0
Denis Duga S 9 548 0 0 2 0
Patrik Dulay S 2 15 0 0 0 0
Tomče Grozdanovski S 6 0 0 0 0 0
Karol Mondek S 11 641 0 0 3 0
Timotej Múdry S 11 486 0 0 0 0
Anton Sloboda S 10 532 0 0 4 0
Roman Čerepkai U 10 393 3 0 0 0
Kenneth Ikugar U 11 330 1 0 0 0
Patrik Pinte U 10 581 0 0 2 0
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri