Štatistiky Fortuna liga 2021/2022
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Lukáč | 6 | 482 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Matúš Kira | 17 | 1498 | 13 | 9 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Matúš Čonka | O | 19 | 1710 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 17 | Peter Čögley | O | 22 | 1820 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 25 | Samuel Suľa | O | 2 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Martin Bednár | O | 19 | 1702 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 21 | Dávid Haspra | O | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martin Chren | O | 14 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jozef Menich | O | 21 | 1890 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | Michal Pintér | O | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Martin Tóth | O | 18 | 1359 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | Alexandros Kyziridis | S | 21 | 1876 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | Karol Mondek | S | 20 | 1621 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | Tomáš Ďubek | S | 20 | 998 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Anton Sloboda | S | 17 | 1466 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Tomče Grozdanovski | S | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Marián Chobot | S | 6 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Peter Kolesár | S | 18 | 697 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Martin Gamboš | S | 15 | 937 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Georgios Neofytidis | S | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Sebastián Rák | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marek Švec | U | 19 | 912 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Taofiq Jibril | U | 3 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tomáš Horák | U | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | David Mujiri | U | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kubilay Türk Yilmaz | U | 15 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























































