Štatistiky MONACObet liga 2024/2025

# brankári Záp Min Ink Nul ŽK ČK
72 Matej Vajs 14 0 0 0 0 0
72 Juraj Pichňa 7 11 0 0 0 0
33 Patrik Richter 18 1586 11 9 3 0
31 Gregor Tóth 18 653 6 3 1 0
# hráči v poli Post Záp Min G A ŽK ČK
4 Matěj Helebrand O 25 2075 2 0 3 0
22 Samuel Suľa O 25 2101 2 0 3 0
34 Lukáš Greššák O 25 1669 1 0 5 0
26 Jaroslav Holp O 19 241 1 0 3 0
24 Pavol Grác O 5 2 0 0 1 0
Anthony Chana Louis O 9 52 0 0 1 0
21 Jan Kadlec O 24 2127 0 0 4 0
2 Matej Majerčík O 3 13 0 0 0 0
5 Mário Mrva O 11 765 0 0 1 0
Šimon Polák O 3 0 0 0 0 0
Gergely Tumma O 13 650 0 0 0 0
10 Levan Nonikashvili S 25 1888 9 0 2 0
16 Karol Mondek S 22 1209 5 0 2 0
11 Denis Baumgartner S 21 1238 3 0 0 0
6 Miroslav Gono S 25 1479 1 0 5 0
77 Martin Košťál S 14 264 1 0 1 0
9 Daniel Šmiga S 22 756 1 0 0 0
14 Denis Duga S 24 1634 0 0 4 0
89 Maximilián Halo S 25 621 0 0 2 0
37 Samuel Hodúr S 16 136 0 0 0 0
17 Šimon Penzeš S 7 1 0 0 0 0
30 Robert Stareček S 17 202 0 0 0 0
45 Filip Balaj U 24 1363 7 0 3 0
29 Marek Kuzma U 25 1590 7 0 1 0
20 Bright Donkor U 8 70 1 0 1 0
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri