Tabuľka
Skupina o titul
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | DAC 1904 | 24 | 16 | 6 | 2 | 45:20 | 54 |
2. | ![]() | Slovan | 24 | 15 | 5 | 4 | 49:25 | 50 |
3. | ![]() | Spartak | 24 | 13 | 4 | 7 | 46:30 | 43 |
4. | ![]() | Žilina | 24 | 11 | 4 | 9 | 41:37 | 37 |
5. | ![]() | Podbrezová | 24 | 9 | 8 | 7 | 34:32 | 35 |
6. | ![]() | MFK Dukla | 24 | 9 | 4 | 11 | 40:46 | 31 |
Skupina o udržanie sa
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ružomberok | 24 | 9 | 9 | 6 | 29:22 | 36 |
2. | ![]() | Zemplín | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:36 | 27 |
3. | ![]() | Skalica | 24 | 6 | 7 | 11 | 24:31 | 25 |
4. | ![]() | FC ViOn | 24 | 4 | 11 | 9 | 30:42 | 23 |
5. | ![]() | Trenčín | 24 | 5 | 7 | 12 | 20:38 | 22 |
6. | ![]() | L. Mikuláš | 24 | 1 | 7 | 16 | 17:43 | 10 |
Základná časť
# | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | DAC 1904 | 22 | 14 | 6 | 2 | 39:17 | 48 |
2. | ![]() | Slovan | 22 | 14 | 5 | 3 | 47:23 | 47 |
3. | ![]() | Spartak | 22 | 12 | 4 | 6 | 39:26 | 40 |
4. | ![]() | Podbrezová | 22 | 9 | 8 | 5 | 32:24 | 35 |
5. | ![]() | Žilina | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:33 | 31 |
6. | ![]() | MFK Dukla | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:37 | 31 |
7. | ![]() | Ružomberok | 22 | 7 | 9 | 6 | 24:22 | 30 |
8. | ![]() | FC ViOn | 22 | 4 | 11 | 7 | 28:35 | 23 |
9. | ![]() | Zemplín | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:34 | 23 |
10. | ![]() | Trenčín | 22 | 5 | 7 | 10 | 20:33 | 22 |
11. | ![]() | Skalica | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:31 | 19 |
12. | ![]() | L. Mikuláš | 22 | 1 | 6 | 15 | 17:40 | 9 |