Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Dukla Banská Bystrica | 30 | 20 | 6 | 4 | 61:25 | 66 | |
| 2. | MFK Zvolen | 30 | 13 | 10 | 7 | 46:36 | 49 | |
| 3. | FC Petržalka | 30 | 14 | 6 | 10 | 45:31 | 48 | |
| 4. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 30 | 13 | 9 | 8 | 55:47 | 48 | |
| 5. | OFK Dynamo Malženice | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:38 | 47 | |
| 6. | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 30 | 11 | 11 | 8 | 47:35 | 44 | |
| 7. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 30 | 12 | 8 | 10 | 57:49 | 44 | |
| 8. | FK Inter Bratislava | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:36 | 42 | |
| 9. | ŠK Slovan Bratislava futbal B | 30 | 10 | 10 | 10 | 45:48 | 40 | |
| 10. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:46 | 38 | |
| 11. | OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 30 | 9 | 8 | 13 | 41:52 | 35 | |
| 12. | MŠK Považská Bystrica | 30 | 8 | 9 | 13 | 38:49 | 33 | |
| 13. | MŠK Žilina B | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:59 | 33 | |
| 14. | Slávia TU Košice | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:54 | 32 | |
| 15. | MŠK Púchov | 30 | 6 | 11 | 13 | 33:50 | 29 | |
| 16. | Stará Ľubovňa Redfox Football Club | 30 | 6 | 8 | 16 | 35:52 | 26 |



























































