Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 14 | 10 | 2 | 2 | 27:16 | 32 | |
| 2. | FC Petržalka | 14 | 9 | 3 | 2 | 23:10 | 30 | |
| 3. | MŠK Považská Bystrica | 14 | 8 | 2 | 4 | 28:24 | 26 | |
| 4. | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:18 | 23 | |
| 5. | FC Slovan Galanta | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:23 | 23 | |
| 6. | FC TATRAN Prešov | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:19 | 22 | |
| 7. | MŠK Žilina B | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:14 | 21 | |
| 8. | FK Inter Bratislava | 13 | 5 | 5 | 3 | 29:17 | 20 | |
| 9. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:16 | 19 | |
| 10. | FK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:20 | 19 | |
| 11. | ŠK Slovan Bratislava futbal B | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:17 | 16 | |
| 12. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:16 | 13 | |
| 13. | OFK Dynamo Malženice | 13 | 3 | 3 | 7 | 16:21 | 12 | |
| 14. | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:23 | 12 | |
| 15. | MFK Bytča | 14 | 3 | 0 | 11 | 14:36 | 9 | |
| 16. | MFK Zvolen | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:22 | 6 |


















