Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Petržalka | 12 | 9 | 2 | 1 | 22:8 | 29 | |
| 2. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:13 | 28 | |
| 3. | MŠK Považská Bystrica | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:21 | 23 | |
| 4. | MŠK Žilina B | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:13 | 20 | |
| 5. | FK Inter Bratislava | 12 | 5 | 4 | 3 | 27:15 | 19 | |
| 6. | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:15 | 19 | |
| 7. | FC Slovan Galanta | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:19 | 19 | |
| 8. | FC TATRAN Prešov | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | 18 | |
| 9. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:14 | 16 | |
| 10. | FK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:19 | 16 | |
| 11. | ŠK Slovan Bratislava futbal B | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:16 | 15 | |
| 12. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:11 | 13 | |
| 13. | OFK Dynamo Malženice | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:21 | 11 | |
| 14. | MFK Bytča | 12 | 3 | 0 | 9 | 13:31 | 9 | |
| 15. | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 12 | 2 | 2 | 8 | 7:19 | 8 | |
| 16. | MFK Zvolen | 12 | 0 | 3 | 9 | 7:21 | 3 |


















