Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Petržalka | 7 | 7 | 0 | 0 | 17:2 | 21 | |
| 2. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:7 | 18 | |
| 3. | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 | |
| 4. | MŠK Žilina B | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | 13 | |
| 5. | MŠK Považská Bystrica | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 | |
| 6. | FK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | 10 | |
| 7. | FC TATRAN Prešov | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:11 | 10 | |
| 8. | FC Slovan Galanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 5:9 | 10 | |
| 9. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:9 | 9 | |
| 10. | FK Inter Bratislava | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:10 | 8 | |
| 11. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 | |
| 12. | OFK Dynamo Malženice | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 | |
| 13. | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 6 | |
| 14. | ŠK Slovan Bratislava futbal B | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:12 | 5 | |
| 15. | MFK Zvolen | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:9 | 3 | |
| 16. | MFK Bytča | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:21 | 3 |


















