Tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Petržalka | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 | |
| 2. | MŠK Považská Bystrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | |
| 3. | FC ŠTK 1914 Šamorín | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 | |
| 4. | MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 8 | |
| 5. | FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 7 | |
| 6. | FC TATRAN Prešov | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 7 | |
| 7. | MŠK Žilina B | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 | |
| 8. | FK Inter Bratislava | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 | |
| 9. | FK Baník Lehota pod Vtáčnikom | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:6 | 6 | |
| 10. | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 | |
| 11. | OFK Dynamo Malženice | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 12. | Futbalový klub Humenné, s. r. o. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | |
| 13. | MFK Zvolen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 | |
| 14. | FC Slovan Galanta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 | |
| 15. | ŠK Slovan Bratislava futbal B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 | |
| 16. | MFK Bytča | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |


















