Štatistiky Slovnaft Cup 2023/2024

# brankári Záp Min Ink Nul ŽK ČK
Matej Slávik 2 0 0 0 0 0
Patrik Richter 4 270 1 2 0 0
Milan Knobloch 2 90 3 0 0 0
# hráči v poli Post Záp Min G A ŽK ČK
Richard Nagy O 1 62 1 0 0 0
Matúš Čonka O 4 261 0 0 0 0
Kristián Kolembus O 4 28 0 0 0 0
Vladimír Majdan O 4 360 0 0 1 0
Matej Moško O 1 90 0 0 0 0
Robert Stareček O 4 99 0 0 0 0
Samuel Suľa O 4 106 0 0 1 0
Gergely Tumma O 3 270 0 0 0 0
Tomáš Ďubek S 4 157 3 0 0 0
Patrik Dulay S 3 94 3 0 0 0
Johnson Nsumoh Kalu S 4 219 2 0 1 0
James Michael Weir S 4 328 2 0 0 0
Adam Brenkus S 3 150 0 0 0 0
Denis Duga S 2 60 0 0 0 0
Miroslav Gono S 4 281 0 0 0 0
Samuel Hodúr S 1 32 0 0 0 0
Karol Mondek S 4 157 0 0 0 0
Branislav Sluka S 3 209 0 0 0 0
Jakub Švec S 4 141 0 0 0 0
Patrik Mijić U 4 203 3 0 0 0
Filip Balaj U 3 180 2 0 0 0
Roman Čerepkai U 2 113 1 0 0 0
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri