Štatistiky Slovnaft Cup 2024/2025
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Tóth | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matej Vajs | 4 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Patrik Richter | 4 | 360 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaroslav Holp | O | 4 | 212 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavol Grác | O | 4 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jan Kadlec | O | 4 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Suľa | O | 5 | 393 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gergely Tumma | O | 3 | 242 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Lukáš Greššák | O | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matěj Helebrand | O | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anthony Chana Louis | O | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mário Mrva | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Polák | O | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Baumgartner | S | 2 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Košťál | S | 3 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Karol Mondek | S | 4 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Šimon Penzeš | S | 4 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Denis Duga | S | 4 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Miroslav Gono | S | 5 | 332 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Maximilián Halo | S | 4 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Hodúr | S | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Levan Nonikashvili | S | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Stareček | S | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Šmiga | S | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marek Kuzma | U | 5 | 241 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Balaj | U | 5 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bright Donkor | U | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























































