Štatistiky Fortuna liga 2022/2023

# brankári Záp Min Ink Nul ŽK ČK
18 Matúš Chropovský 25 0 0 0 1 0
33 Patrik Richter 8 0 0 0 0 0
1 Patrik Lukáč 33 2790 46 5 2 0
# hráči v poli Post Záp Min G A ŽK ČK
27 Stephano Alves de Almeida O 30 2077 4 0 6 0
42 Michal Pintér O 22 1765 2 0 5 0
37 Alden Šuvalija O 25 1571 1 1 6 0
66 Martin Bednár O 26 1631 1 0 4 0
25 Samuel Suľa O 31 2173 1 0 7 0
29 Denys Balan O 12 424 0 0 1 0
90 Matúš Čonka O 24 1811 0 0 7 0
70 Denis Gerši O 1 0 0 0 0 0
19 Nazarij Havryliuk O 15 105 0 0 0 0
30 Robert Stareček O 7 0 0 0 0 0
31 Martin Toml O 23 1422 0 0 0 0
29 Adam Brenkus S 30 720 7 0 5 0
16 Karol Mondek S 33 2284 3 0 8 0
26 Tomáš Ďubek S 33 1533 2 0 4 0
14 Denis Duga S 31 2140 2 0 9 0
9 Tomáš Vestenický S 18 436 1 0 2 0
50 Aaron Belmenen S 2 0 0 0 0 0
17 Lucas Demitra S 15 155 0 0 1 0
70 Patrik Dulay S 3 15 0 0 0 0
5 Tomče Grozdanovski S 12 113 0 0 1 0
89 Alexandros Kyziridis S 3 193 0 0 0 0
6 Timotej Múdry S 30 1825 0 0 6 0
28 Sebastián Rák S 1 7 0 0 0 0
8 Anton Sloboda S 18 1141 0 0 4 0
Egy Vikri Maulana S 14 226 0 0 1 0
10 Giannis Niarchos U 18 982 5 0 3 0
7 Roman Čerepkai U 15 408 3 0 0 0
7 Tomáš Horák U 11 230 1 1 1 0
10 Kenneth Ikugar U 16 720 2 0 1 0
20 Patrik Pinte U 31 1732 1 0 2 0
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri