SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2021/2022 | 20 | 1621 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 9 | 711 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 | 21 | 1553 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Slovnaft Cup 2022/2023 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 12 | 731 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Niké liga 2023/2024 | 22 | 1735 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Slovnaft Cup 2023/2024 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/2024 - Skupina o udržanie sa | 7 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet liga 2024/2025 | 19 | 959 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Slovnaft Cup 2024/2025 | 4 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. kolo | 18.4.2025 | FC ŠTK 1914 Šamorín vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 11.4.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. kolo | 6.4.2025 | MŠK Žilina B vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. kolo | 28.3.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 22.3.2025 | MFK Považská Bystrica vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V zápase 21. kola MONACObet ligy rozhodol o triumfe Zlatých Moraviec gól v záverečných minútach.
Stredopoliar Zlatých Moraviec Karol Mondek dal najkrajší gól uplynulej sezóny.
Tréner Ľuboš Benkovský hodnotil v Žiari nad Hronom s prítomnými médiami víťazstvo z úvodu nadstavbovej časti skupiny o titul. O troch bodoch pre ViOn rozhodol v 29. minúte krásnym gólom Karol Mondek.