Štatistiky MONACObet liga 2025/2026
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Patrik Richter | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Dávid Kalanin | 3 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Martin Chudý | 17 | 450 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gregor Tóth | 19 | 1080 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mário Mrva | O | 20 | 1693 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Jan Kadlec | O | 20 | 1332 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Matěj Helebrand | O | 20 | 1316 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Timotej Záhumenský | O | 19 | 844 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Leonardo Bortoli | O | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Youssou Diop | O | 16 | 612 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Vojtěch Kubista | O | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Kutík | O | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matej Majerčík | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Levan Nonikashvili | S | 17 | 1404 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Samuel Hodúr | S | 13 | 519 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Denis Baumgartner | S | 20 | 830 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Martin Bukata | S | 20 | 1339 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Martinko Macák | S | 20 | 412 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Denis Duga | S | 16 | 1206 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Karol Mondek | S | 19 | 943 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Marko Totka | S | 20 | 1533 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 89 | Maximilián Halo | S | 17 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oskar Lachowicz | S | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ali Ousaye | S | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Adam Pudil | S | 20 | 860 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Saihou Sonko | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Stareček | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Kuzma | U | 20 | 1361 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 45 | Filip Balaj | U | 20 | 740 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Miroslav Tomek | U | 12 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Dawda Darboe | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



























































