SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2021/2022 | 20 | 1621 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 9 | 711 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 | 21 | 1553 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Slovnaft Cup 2022/2023 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 12 | 731 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Niké liga 2023/2024 | 22 | 1735 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Slovnaft Cup 2023/2024 | 4 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/2024 - Skupina o udržanie sa | 7 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet liga 2024/2025 | 23 | 1284 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Slovnaft Cup 2024/2025 | 4 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet liga 2025/2026 | 6 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baráž o Niké ligu 2024/2025 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovnaft Cup 2025/2026 | 2 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. kolo | 9.9.2025 | TJ Baník Kalinovo vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 31.8.2025 | ŠK Slovan Bratislava B vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 27.8.2025 | OFK Svätý Peter vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:6 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 22.8.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Považská Bystrica | 5:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 16.8.2025 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ViOn rozhodol o výhre už v prvom polčase, presadili sa Mondek a Kadlec.
V zápase 21. kola MONACObet ligy rozhodol o triumfe Zlatých Moraviec gól v záverečných minútach.
Stredopoliar Zlatých Moraviec Karol Mondek dal najkrajší gól uplynulej sezóny.