SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2021/2022 | 2 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 10 | 622 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 | 19 | 1485 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Slovnaft Cup 2022/2023 | 3 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 12 | 688 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niké liga 2023/2024 | 21 | 1629 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Slovnaft Cup 2023/2024 | 4 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niké liga 2023/2024 - Skupina o udržanie sa | 8 | 704 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MONACObet liga 2024/2025 | 14 | 1163 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Slovnaft Cup 2024/2025 | 4 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. kolo | 22.11.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Redfox FC Stará Lubovňa | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 5.11.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Dolný Kubín | 6:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 1.11.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Zvolen | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | MŠK Púchov vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 22.10.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Redfox FC Stará Lubovňa | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prípravu zhodnotil asistent trénera Pavel Medveď a zástupca hráčskej kabíny Samuel Suľa.
Univerzálny obranca, schopný hrať napravo aj naľavo, prichádza do Zlatých Moraviec z MŠK Žilina. S klubom od Žitavy podpísal 2-ročný kontrakt.
FC ViOn hlási ďalší príchod. Tentoraz do defenzívy. Tím Jána Kociana sa rozrástol o 22-ročného univerzála Samuela Suľu.