| SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna liga 2022/2023 | 21 | 1575 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Slovnaft Cup 2022/2023 | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 10 | 565 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Niké liga 2023/2024 | 20 | 1664 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Slovnaft Cup 2023/2024 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niké liga 2023/2024 - Skupina o udržanie sa | 8 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONACObet liga 2024/2025 | 25 | 1724 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Slovnaft Cup 2024/2025 | 4 | 298 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONACObet liga 2025/2026 | 22 | 1548 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Baráž o Niké ligu 2024/2025 | 2 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovnaft Cup 2025/2026 | 3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet liga 2026/2027 | 15 | 1149 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. kolo | 7.11.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs ŠK Slovan Bratislava B | 0:1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. kolo | 31.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FC ŠTK 1914 Šamorín | 0:0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. kolo | 17.10.2026 | FK Humenné vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 12.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11. kolo | 3.10.2026 | FK Inter Bratislava vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas
Duel 8. kola načali v prvom dejstve legionári Pudil a Lachowicz. Po zmene strán sa k nim pridali Duga a z bieleho bodu Adamkovič. Divákov na tribúnach ViOn Arény navyše zabával viacerými zákrokmi Vasiľ.
Zápas
FC ViOn porazil na domácej pôde v osemfinále Slovnaft Cupu MFK Dolný Kubín. Pred zápasom im zo zostavy vypadli chorí Duga a Šmiga.
Aktuality
Denis Duga, Matúš Čonka, či Michal Hipp si vyskúšali pôsobenie v Slavii Praha. Všetci traja sa na nedeľný duel tešia.