| SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONACObet liga 2025/2026 | 28 | 1970 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Slovnaft Cup 2025/2026 | 3 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONACObet liga 2026/2027 | 13 | 1015 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. kolo | 7.11.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs ŠK Slovan Bratislava B | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. kolo | 31.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FC ŠTK 1914 Šamorín | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. kolo | 25.10.2026 | OFK Malženice vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. kolo | 17.10.2026 | FK Humenné vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 12.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa | 1:3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas
V 14. kole Zlatomoravčania nestačili na domácich Petržalčanov. O góly v druhom polčase sa postarali Bukata a Mrva.
Aktuality
Stredopoliar prichádza po pôsobení v Spartaku Trnava. Zmluvu so Zlatými Moravcami podpísal na 2 roky.