test
SEZÓNA | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/2022 | 6 | 482 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 10 | 900 | 0 | 10 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. kolo | 21.5.2022 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. kolo | 14.5.2022 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar n. H. Dolná Ždaňa | 1:3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. kolo | 30.4.2022 | FK Senica vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. kolo | 26.4.2022 | AS Trenčín vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 4:3 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. kolo | 23.4.2022 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs AS Trenčín | 0:2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S klubom sa na ďalšej spolupráci už dohodla štvorica futbalistov: Patrik Lukáč, Matúš Čonka, Denis Duga a Tomáš Ďubek.
Chytená penalta. Kľúčový zákrok v samom závere pri Klabníkovom zakončení. V treťom jarnom zápase druhé čisté konto. To je vizitka brankára PATRIKA LUKÁČA po úvodnom kole nadstavbovej časti skupiny o záchranu.
Tréner Benkovský nemal k dispozícii viacero hráčov. Pre chorobu či zranenie vypadli Chobot, Kovaľ, Kira, Tóth, Pintér, Čonka. Červená karta odstavila Neofytidisa. Premiérovo od úvodu naskočil Jibril. S debutom v novom drese Suľa. V bráne sa...