SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 3 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 | 21 | 1575 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Slovnaft Cup 2022/2023 | 3 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 10 | 565 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Niké liga 2023/2024 | 20 | 1664 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Slovnaft Cup 2023/2024 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niké liga 2023/2024 - Skupina o udržanie sa | 8 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MONACObet liga 2024/2025 | 14 | 1043 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovnaft Cup 2024/2025 | 3 | 118 | 90 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. kolo | 22.11.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Redfox FC Stará Lubovňa | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. kolo | 1.11.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Zvolen | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. kolo | 26.10.2024 | MŠK Púchov vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 22.10.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Redfox FC Stará Lubovňa | 1:0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
11. kolo | 18.10.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs OFK Malženice | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ViOn porazil na domácej pôde v osemfinále Slovnaft Cupu MFK Dolný Kubín. Pred zápasom im zo zostavy vypadli chorí Duga a Šmiga.
Denis Duga, Matúš Čonka, či Michal Hipp si vyskúšali pôsobenie v Slavii Praha. Všetci traja sa na nedeľný duel tešia.
S klubom sa na ďalšej spolupráci už dohodla štvorica futbalistov: Patrik Lukáč, Matúš Čonka, Denis Duga a Tomáš Ďubek.