SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2022/2023 | 20 | 402 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Slovnaft Cup 2022/2023 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 2 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. kolo | 18.3.2023 | MFK Ružomberok vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 11.3.2023 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Zemplín Michalovce | 2:5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. kolo | 4.3.2023 | MFK Zemplín Michalovce vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 25.2.2023 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs ŠK Slovan Bratislava | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 18.2.2023 | AS Trenčín vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štvrtým novým menom v kádri Jána Kociana je Adam Brenkus. Zmluvu podpísal na dva roky.