SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2021/2022 | 17 | 1466 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Fortuna liga 2021/2022 - Skupina o udržanie sa | 5 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. kolo | 21.5.2022 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. kolo | 18.4.2022 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Zemplín Michalovce | 1:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 2.4.2022 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Senica | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 12.3.2022 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. kolo | 5.3.2022 | FK Pohronie Žiar n. H. Dolná Ždaňa vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner Benkovský nemal k dispozícii pre zranenie Kovaľa, Chobota, Tótha, Pintéra, Čonku, Richtera a Dugu. Po kartovom treste sa vrátili Sloboda s Horákom. Po chorobe Chren. Svoj 422. zápas, ktorým dorovnal absolútný rekord v počte štartov v...
Skúsený futbalista uzatváral dve minúty pred koncom konečný rezultát. Spoza šestnástky mieril presne k ľavej žrdi a zvýšil na konečných 2:0 pre svoje mužstvo. Po zápase mal v mixzóne s novinármi úsmev na tvári. Gólovo sa v súťažnom vystúpení...
Hlavný tréner Ľuboš Benkovský hodnotil 21. kolo na pozápasovej tlačovej konferencii s prítomnými novinármi. Jeho mužstvo získalo dôležité tri body, o ktoré sa postarali gólmi Jibril a Sloboda.