SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Niké liga 2023/2024 | 9 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovnaft Cup 2023/2024 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONACObet liga 2024/2025 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. kolo | 22.11.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Redfox FC Stará Lubovňa | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. kolo | 17.8.2024 | FK Humenné vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. kolo | 9.8.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Tatran Prešov | 2:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. kolo | 3.8.2024 | FC Petržalka vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolo | 27.7.2024 | Redfox FC Stará Lubovňa vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V 14. kole Niké ligy Zlaté Moravce podľahli Podbrezovej 0:1.