SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MONACObet liga 2024/2025 | 22 | 1805 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Slovnaft Cup 2024/2025 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. kolo | 18.4.2025 | FC ŠTK 1914 Šamorín vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. kolo | 11.4.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. kolo | 6.4.2025 | MŠK Žilina B vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. kolo | 28.3.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Tatran Liptovský Mikuláš | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. kolo | 22.3.2025 | MFK Považská Bystrica vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ViOn zvíťazil v dohrávke 14. kola MONACObet ligy na domácej pôde nad Starou Ľubovňou 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral Helebrand.
Skúsený český stopér sa s klubom dohodol na ročnej zmluve.