SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna liga 2022/2023 | 11 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovnaft Cup 2022/2023 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna liga 2022/2023 - Skupina o udržanie sa | 12 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0. kolo | 26.5.2023 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Tatran Prešov | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0. kolo | 23.5.2023 | Tatran Prešov vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. kolo | 20.5.2023 | MFK Zemplín Michalovce vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. kolo | 12.5.2023 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs AS Trenčín | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. kolo | 6.5.2023 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC ViOn v posledný prestupový deň dotiahol príchod stredného obrancu z Česka.