SEZÓNA | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
MONACObet liga 2024/2025 | 17 | 1282 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Slovnaft Cup 2024/2025 | 5 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. kolo | 14.3.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Humenné | 4:0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. kolo | 11.3.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Ružomberok | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. kolo | 8.3.2025 | Tatran Prešov vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. kolo | 28.2.2025 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FC Petržalka | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. kolo | 22.11.2024 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs Redfox FC Stará Lubovňa | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenzívny univerzál podpísal zmluvu do konca sezóny 2024/2025.