Štatistiky MONACObet liga 2025/2026
| # | brankári | Záp | Min | Ink | Nul | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Kalanin | 13 | 630 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Patrik Richter | 12 | 540 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| 84 | Martin Chudý | 17 | 450 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gregor Tóth | 25 | 1080 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| # | hráči v poli | Post | Záp | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Filip Balaj | U | 29 | 1377 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Denis Baumgartner | S | 29 | 1281 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 77 | Leonardo Bortoli | O | 13 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Martin Bukata | S | 28 | 1970 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Dawda Darboe | U | 11 | 236 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Youssou Diop | O | 16 | 612 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Denis Duga | S | 22 | 1548 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 89 | Maximilián Halo | S | 17 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matěj Helebrand | O | 29 | 2126 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Samuel Hodúr | S | 13 | 519 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jan Kadlec | O | 30 | 2188 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Vojtěch Kubista | O | 8 | 566 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Kutík | O | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Marek Kuzma | U | 29 | 1672 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 8 | Oskar Lachowicz | S | 13 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Martinko Macák | S | 30 | 648 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Matej Majerčík | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karol Mondek | S | 29 | 1445 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Mário Mrva | O | 29 | 2457 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Levan Nonikashvili | S | 27 | 1904 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Ali Ousaye | S | 12 | 307 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Adam Pudil | S | 30 | 1163 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Saihou Sonko | S | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Stareček | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miroslav Tomek | U | 12 | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Marko Totka | S | 30 | 2156 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 44 | Timotej Záhumenský | O | 25 | 1001 | 1 | 0 | 1 | 0 |



























































