Štatistiky MONACObet liga 2024/2025

# brankári Záp Min Ink Nul ŽK ČK
72 Matej Vajs 14 0 0 0 0 0
72 Juraj Pichňa 4 0 0 0 0 0
31 Gregor Tóth 15 394 2 3 1 0
33 Patrik Richter 18 1586 11 9 3 0
# hráči v poli Post Záp Min G A ŽK ČK
21 Jan Kadlec O 22 1947 0 0 3 0
22 Samuel Suľa O 22 1862 2 0 3 0
4 Matěj Helebrand O 22 1805 2 0 3 0
10 Levan Nonikashvili S 22 1709 9 0 2 0
34 Lukáš Greššák O 22 1534 1 0 4 0
14 Denis Duga S 21 1499 0 0 4 0
29 Marek Kuzma U 22 1441 3 0 1 0
6 Miroslav Gono S 22 1318 1 0 3 0
45 Filip Balaj U 21 1242 6 0 3 0
11 Denis Baumgartner S 18 1117 1 0 0 0
16 Karol Mondek S 19 959 4 0 1 0
Gergely Tumma O 13 650 0 0 0 0
9 Daniel Šmiga S 19 601 1 0 0 0
89 Maximilián Halo S 22 512 0 0 2 0
5 Mário Mrva O 8 495 0 0 1 0
26 Jaroslav Holp O 19 241 1 0 3 0
77 Martin Košťál S 11 189 0 0 0 0
30 Robert Stareček S 14 112 0 0 0 0
37 Samuel Hodúr S 13 75 0 0 0 0
20 Bright Donkor U 6 70 1 0 1 0
Anthony Chana Louis O 9 52 0 0 1 0
2 Matej Majerčík O 1 13 0 0 0 0
24 Pavol Grác O 5 2 0 0 1 0
17 Šimon Penzeš S 7 1 0 0 0 0
Šimon Polák O 3 0 0 0 0 0
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri