Štatistiky Fortuna liga 2022/2023

# brankári Záp Min Ink Nul ŽK ČK
18 Matúš Chropovský 15 0 0 0 0 0
1 Patrik Lukáč 24 2070 38 5 0 0
33 Patrik Richter 6 0 0 0 0 0
# hráči v poli Post Záp Min G A ŽK ČK
27 Stephano Alves de Almeida O 21 1521 4 0 4 0
42 Michal Pintér O 22 1765 2 0 5 0
37 Alden Šuvalija O 19 1316 1 1 5 0
25 Samuel Suľa O 21 1627 1 0 6 0
29 Denys Balan O 12 424 0 0 1 0
66 Martin Bednár O 18 1173 0 0 1 0
90 Matúš Čonka O 15 1091 0 0 3 0
70 Denis Gerši O 1 0 0 0 0 0
19 Nazarij Havryliuk O 5 21 0 0 0 0
30 Robert Stareček O 2 0 0 0 0 0
31 Martin Toml O 13 702 0 0 0 0
29 Adam Brenkus S 22 521 7 0 2 0
26 Tomáš Ďubek S 23 1324 2 0 3 0
14 Denis Duga S 23 1725 2 0 7 0
16 Karol Mondek S 23 1702 1 0 5 0
9 Tomáš Vestenický S 18 436 1 0 2 0
50 Aaron Belmenen S 2 0 0 0 0 0
17 Lucas Demitra S 5 75 0 0 0 0
5 Tomče Grozdanovski S 6 113 0 0 1 0
89 Alexandros Kyziridis S 3 193 0 0 0 0
6 Timotej Múdry S 20 1324 0 0 5 0
28 Sebastián Rák S 1 7 0 0 0 0
8 Anton Sloboda S 9 564 0 0 0 0
Egy Vikri Maulana S 14 226 0 0 1 0
10 Giannis Niarchos U 18 982 5 0 3 0
7 Tomáš Horák U 11 230 1 1 1 0
20 Patrik Pinte U 22 1214 1 0 0 0
7 Roman Čerepkai U 6 47 0 0 0 0
10 Kenneth Ikugar U 6 405 0 0 1 0
Generálny partner
Hlavný partner
Partneri