| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. kolo | 18.9.2026 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 14.9.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Zvolen | 4:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. kolo | 5.9.2026 | Tatran Prešov vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. kolo | 29.8.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FC Slovan Galanta | 0:1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5. kolo | 22.8.2026 | MFK Bytča vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktuality
Krajný obranca podpísal na Požitaví zmluvu do konca sezóny, v zmluve má aj opciu na jej predĺženie.