| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. kolo | 7.11.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs ŠK Slovan Bratislava B | 0:1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. kolo | 31.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FC ŠTK 1914 Šamorín | 0:0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. kolo | 25.10.2026 | OFK Malženice vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 3:0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. kolo | 17.10.2026 | FK Humenné vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. kolo | 12.10.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FK Pohronie Žiar nad Hronom - Dolná Ždaňa | 1:3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zápas
V 2. kole Slovnaft Cupu si proti Priechodu poradili po dvoch góloch Kucharíka 2:0. V 3. kole sa predstavia v neďalekej Novej Bani.
Zápas
O víťazstvo 1:0 sa postaral hráč na skúške Samuel Kucharík.