| KOLO | DÁTUM | ZÁPAS | SKÓRE | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. kolo | 3.10.2026 | FK Inter Bratislava vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. kolo | 26.9.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs FC Petržalka | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9. kolo | 18.9.2026 | MFK Tatran Liptovský Mikuláš vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. kolo | 14.9.2026 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble vs MFK Zvolen | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. kolo | 5.9.2026 | Tatran Prešov vs FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rozhovor
Po odohraných úvodných desiatich kolách MONACObet ligy si pripísala v drese ViOnu plnú minutáž dvojica hráčov - gólman Patrik Vasiľ a stopér Roland Buhaj. Práve druhý menovaný zhodnotil doterajší vývoj mužstva, progres od úvodu sezóny, fungovanie...
Aktuality
Mladý stopér, ktorý mal výbornú sezónu v drese druholigového Pohronia, podpísal ročnú zmluvu s následnou opciou.